Harga Emas Dibuka Bervariasi, UBS dan Retro Melemah Tipis

Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian beragam pada perdagangan hari ini, Rabu (17/1/2024). Jenis Antam menguat, sedangkan sisanya UBS dan Retro melemah tipis.

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.163.000, naik Rp3.000.

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga UBS
0.5Rp 633.000Rp 604.000Rp 604.000
1Rp 1.163.000Rp 1.132.000Rp 1.132.000
2Rp 2.264.000Rp 2.241.000Rp 2.245.000
3Rp 3.370.000Rp 3.329.000Rp 0
5Rp 5.582.000Rp 5.530.000Rp 5.547.000
10Rp 11.106.000Rp 10.993.000Rp 11.035.000
25Rp 27.637.000Rp 27.323.000Rp 27.530.000
50Rp 55.192.000Rp 54.548.000Rp 54.946.000
100Rp 110.303.000Rp 108.997.000Rp 109.848.000
250Rp 275.485.000Rp 272.163.000Rp 274.539.000
500Rp 550.753.000Rp 544.064.000Rp 548.429.000
1000Rp 1.101.465.000Rp 1.088.078.000Rp 0

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours