Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (6/2/2024).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.169.000, turun Rp2.000. UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.127.000 per gram, anjlok Rp15.000.
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 gram | Rp 636.000 | Rp 601.000 |
1.0 gram | Rp 1.169.000 | Rp 1.127.000 |
2.0 gram | Rp 2.276.000 | Rp 2.235.000 |
3.0 gram | Rp 3.388.000 | – |
5.0 gram | Rp 5.612.000 | Rp 5.523.000 |
10.0 gram | Rp 11.168.000 | Rp 10.986.000 |
25.0 gram | Rp 27.790.000 | Rp 27.411.000 |
50.0 gram | Rp 55.499.000 | Rp 54.709.000 |
100.0 gram | Rp 110.918.000 | Rp 109.374.000 |
250.0 gram | Rp 277.022.000 | Rp 273.354.000 |
500.0 gram | Rp 553.828.000 | Rp 546.063.000 |
1000.0 gram | Rp 1.107.615.000 | – |
+ There are no comments
Add yours