Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (4/1/2024). Pegadaian menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Anatam harga 1 gram tercatat Ro1.158.000.
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.136.000, turun Rp4.000. Jenis Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.136.000 per gram, turun Rp4.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 631.000 | Rp 604.000 | Rp 604.000 |
1 | Rp 1.158.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
2 | Rp 2.253.000 | Rp 2.241.000 | Rp 2.245.000 |
3 | Rp 3.354.000 | Rp 3.329.000 | Rp 0 |
5 | Rp 5.556.000 | Rp 5.531.000 | Rp 5.547.000 |
10 | Rp 11.055.000 | Rp 10.994.000 | Rp 11.036.000 |
25 | Rp 27.508.000 | Rp 27.326.000 | Rp 27.533.000 |
50 | Rp 54.935.000 | Rp 54.553.000 | Rp 54.952.000 |
100 | Rp 109.790.000 | Rp 109.008.000 | Rp 109.859.000 |
250 | Rp 274.203.000 | Rp 272.190.000 | Rp 274.566.000 |
500 | Rp 548.191.000 | Rp 544.120.000 | Rp 548.485.000 |
1000 | Rp 1.096.340.000 | Rp 1.088.189.000 | Rp 0 |
+ There are no comments
Add yours