Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (20/12/2023).
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.146.000, naik Rp4.000 per gram. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.117.000, naik Rp3.000 per gram. Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.117.000 per gram, naik Rp3.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 625.000 | Rp 596.000 | Rp 596.000 |
1 | Rp 1.146.000 | Rp 1.117.000 | Rp 1.117.000 |
2 | Rp 2.231.000 | Rp 2.210.000 | Rp 2.214.000 |
3 | Rp 3.320.000 | Rp 3.284.000 | Rp 0 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.457.000 | Rp 5.472.000 |
10 | Rp 10.942.000 | Rp 10.844.000 | Rp 10.886.000 |
25 | Rp 27.227.000 | Rp 26.956.000 | Rp 27.160.000 |
50 | Rp 54.372.000 | Rp 53.815.000 | Rp 54.208.000 |
100 | Rp 108.663.000 | Rp 107.533.000 | Rp 108.373.000 |
250 | Rp 271.385.000 | Rp 268.506.000 | Rp 270.850.000 |
500 | Rp 542.553.000 | Rp 536.754.000 | Rp 541.061.000 |
1000 | Rp 1.085.065.000 | Rp 1.073.459.000 | Rp 0 |
+ There are no comments
Add yours