Harga Emas Batangan Pegadaian Menguat, Per Gram Capai Rp1.154.000

Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (15/12/2023). Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.154.000, naik Rp26.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.130.000, naik Rp20.000. Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.307.000 per gram.

UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.130.000 per gram, menguat Rp31.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga BatikHarga UBS
0.5Rp 629.000Rp 603.000Rp 701.000Rp 603.000
1Rp 1.154.000Rp 1.130.000Rp 1.307.000Rp 1.130.000
2Rp 2.245.000Rp 2.237.000Rp 0Rp 2.241.000
3Rp 3.342.000Rp 3.323.000Rp 0Rp 0
5Rp 5.535.000Rp 5.522.000Rp 0Rp 5.538.000
10Rp 11.014.000Rp 10.974.000Rp 12.044.000Rp 11.016.000
25Rp 27.406.000Rp 27.280.000Rp 0Rp 27.486.000
50Rp 54.730.000Rp 54.461.000Rp 0Rp 54.858.000
100Rp 109.380.000Rp 108.824.000Rp 0Rp 109.673.000
250Rp 273.178.000Rp 271.729.000Rp 0Rp 274.101.000
500Rp 546.141.000Rp 543.198.000Rp 0Rp 547.555.000
1000Rp 1.092.240.000Rp 1.086.345.000Rp 0Rp 0

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours