Hanya dalam hitungan satu pekan, ada reksa dana saham yang kinerjanya tembus 5%. Sementara itu, sebagian besar reksa dana sejenis ini justru terpantau minus.
Seperti diketahui, terhitung dari 27 Mei hingga 31 Mei 2024, kinerja IHSG tercatat -3,48%. Seperti diketahui, investor asing melakukan penjualan bersih jumbo sebesar Rp5,30 triliun di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp5,16 triliun di pasar reguler dan sebesar Rp142,42 miliar di pasar negosiasi dan tunai.
Walau sebagian besar reksa dana saham tercatat memiliki kinerja minus dalam sepekan, beberapa reksa dana saham dengan dana kelolaan (Asset Under Management) antara Rp 10 hingga Rp 50 miliar justru mencatatkan kinerja positif selama sebulan.
Berikut adalah daftar reksa dana saham dengan kinerja terbaik selama sebulan berdasarkan data terbaru dari Edvisor.id.
Reksa Dana Saham dengan Dana Kelolaan di Atas Rp 1 T
Nama Reksadana | Jenis | Manajer Investasi | Denominasi | NAB/UP | Kinerja Sepekan (%) | Dana Kelolaan |
---|---|---|---|---|---|---|
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | Saham | PT Henan Putihrai Asset Management | IDR | 1,897 | 5.25% | 1,502,134,229,228 |
HPAM Smart Beta Ekuitas | Saham | PT Henan Putihrai Asset Management | IDR | 1,557 | −0.03% | 2,711,227,992,208 |
Manulife Saham Andalan | Saham | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | IDR | 1,750 | −0.83% | 1,320,965,785,109 |
Manulife Dana Saham Utama Kelas I | Saham | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | IDR | 1,277 | −2.72% | 1,404,245,464,309 |
Panin Dana Maksima | Saham | PT Panin Asset Management | IDR | 81,610 | −3.02% | 1,073,835,943,092 |
Reksa Dana Saham dengan Dana Kelolaan Rp 500 M – Rp 1 T
Nama Reksadana | Manajer Investasi | Denominasi | NAB/UP | Kinerja Sebulan (%) | Dana Kelolaan |
---|---|---|---|---|---|
Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham | PT Maybank Asset Management | IDR | 395 | 2.41% | 195,553,250,003 |
BNP Paribas Pesona Syariah | PT BNP Paribas Asset Management | IDR | 2,428 | −0.21% | 370,199,610,617 |
BNP Paribas Solaris | PT BNP Paribas Asset Management | IDR | 1,872 | −0.25% | 241,654,657,781 |
Trim Syariah Saham | PT Trimegah Asset Management | IDR | 1,738 | −1.16% | 108,465,909,294 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | IDR | 3,170 | −1.70% | 182,787,328,613 |
Reksa Dana Saham dengan Dana Kelolaan Rp 100 M – Rp 500 M
Nama Reksadana | Manajer Investasi | Denominasi | NAB/UP | Kinerja Sebulan (%) | Dana Kelolaan |
---|---|---|---|---|---|
Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham | PT Maybank Asset Management | IDR | 395 | 2.41% | 195,553,250,003 |
BNP Paribas Pesona Syariah | PT BNP Paribas Asset Management | IDR | 2,428 | −0.21% | 370,199,610,617 |
BNP Paribas Solaris | PT BNP Paribas Asset Management | IDR | 1,872 | −0.25% | 241,654,657,781 |
Trim Syariah Saham | PT Trimegah Asset Management | IDR | 1,738 | −1.16% | 108,465,909,294 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | IDR | 3,170 | −1.70% | 182,787,328,613 |
+ There are no comments
Add yours