Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (31/1/2024).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.171.000, naik Rp9.000.
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5gram | Rp637.000 | Rp610.000 |
1.0gram | Rp1.171.000 | Rp1.144.000 |
2.0gram | Rp2.280.000 | Rp2.270.000 |
3.0gram | Rp3.394.000 | 0 |
5.0gram | Rp5.623.000 | Rp5.609.000 |
10.0gram | Rp11.188.000 | Rp11.158.000 |
25.0gram | Rp27.842.000 | Rp27.838.000 |
50.0gram | Rp55.602.000 | Rp55.563.000 |
100.0gram | Rp111.123.000 | Rp111.081.000 |
250.0gram | Rp277.535.000 | Rp277.618.000 |
500.0gram | Rp554.853.000 | Rp554.581.000 |
1000.0gram | Rp1.109.665.000 | – |
+ There are no comments
Add yours