Selama sepekan terakhir pergerakan harga mata uang kripto terpantau sumringah. Solana jadi yang paling leading dengan penguatan mingguan mencapai lebih dari 60%.
Melansir data coinmarketcap.com pada Selasa (26/12/2023) hingga pukul 08.06 WIB, tujuh koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar terlihat berada di zona positif pada pergerakan selama 24 jam terakhir, kendati dalam hitungan satu jam terakhir sudah mulai koreksi tipis.
Mulai dari Bitcoin (BTC), koin raksasa kripto berhasil menguat 1,27% secara harian ke posisi US$ 43.480,58. Apresiasi tersebut membawa BTW menguat 1,97% selama seminggu. Ethereum, koin raksasa kedua di pasar kripto secara harian menguat tipis 0,21%, hal tersebut membuat selama mingguan ETH menguat 2,58%.
Sementara itu, yang menguat paling fantastis datang dari Solana (SOL), selama sepekan terakhir mampu melonjak lebih dari 60%. Menanjaknya SOL membuat kapitalisasi pasarnya menyaingi Binance, sehingga saat ini berada di urutan ketiga terbesar di seluruh pasar kripto.
Pergerakan Harga Kripto
Selasa, 26 Desember 2023, per 08.06 WIB
Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $43,480.58 | −0.28% | 1.21% | 1.97% | $851,389,112,211.00 |
Ethereum (ETH) | $2,269.45 | −0.12% | 0.21% | 2.58% | $272,751,392,888.00 |
Solana (SOL) | $119.64 | −0.80% | 8.98% | 60.54% | $51,141,754,127.00 |
Binance (BNB) | $265.62 | −0.51% | 0.39% | 9.21% | $40,292,610,202.00 |
Ripple (XRP) | $0.64 | −1.24% | 4.18% | 4.62% | $34,482,627,740.00 |
Cardano (ADA) | $0.62 | −0.98% | 3.82% | 3.18% | $21,923,374,378.00 |
Avalanche (AVAX) | $47.39 | −1.68% | 0.43% | 16.05% | $17,317,896,994.00 |
+ There are no comments
Add yours