Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (15/12/2023). Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.154.000, naik Rp26.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.130.000, naik Rp20.000. Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.307.000 per gram.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.130.000 per gram, menguat Rp31.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 629.000 | Rp 603.000 | Rp 701.000 | Rp 603.000 |
1 | Rp 1.154.000 | Rp 1.130.000 | Rp 1.307.000 | Rp 1.130.000 |
2 | Rp 2.245.000 | Rp 2.237.000 | Rp 0 | Rp 2.241.000 |
3 | Rp 3.342.000 | Rp 3.323.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 5.535.000 | Rp 5.522.000 | Rp 0 | Rp 5.538.000 |
10 | Rp 11.014.000 | Rp 10.974.000 | Rp 12.044.000 | Rp 11.016.000 |
25 | Rp 27.406.000 | Rp 27.280.000 | Rp 0 | Rp 27.486.000 |
50 | Rp 54.730.000 | Rp 54.461.000 | Rp 0 | Rp 54.858.000 |
100 | Rp 109.380.000 | Rp 108.824.000 | Rp 0 | Rp 109.673.000 |
250 | Rp 273.178.000 | Rp 271.729.000 | Rp 0 | Rp 274.101.000 |
500 | Rp 546.141.000 | Rp 543.198.000 | Rp 0 | Rp 547.555.000 |
1000 | Rp 1.092.240.000 | Rp 1.086.345.000 | Rp 0 | Rp 0 |
+ There are no comments
Add yours